tbdashboard
Menampilkan 31 - 35 dari 38
Provinsi:  Sulawesi Barat
Kabupaten/Kota:  Kab. Majene
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 38 12 24 2 0 0 0 0
2 39 10 27 2 0 0 0 0
3 51 19 32 0 0 0 0 0
4 43 13 27 3 0 0 0 0
5 49 20 27 2 0 0 0 0
6 49 9 37 2 1 0 0 0
7 69 17 49 2 1 0 0 0
8 56 16 35 2 3 0 0 0
9 47 11 34 2 0 0 0 0
10 76 24 49 3 0 0 0 0
11 41 12 28 0 1 0 0 0
12 53 12 38 2 0 1 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Majene - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Mamasa
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 20 9 10 0 1 0 0 0
2 16 4 10 0 2 0 0 0
3 10 2 7 1 0 0 0 0
4 16 5 10 1 0 0 0 0
5 11 4 4 1 1 1 0 0
6 20 5 13 0 1 1 0 0
7 25 11 14 0 0 0 0 0
8 16 7 7 0 2 0 0 0
9 13 3 8 1 1 0 0 0
10 10 6 3 0 1 0 0 0
11 21 10 9 0 1 1 0 0
12 18 9 9 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Mamasa - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Mamuju
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 69 19 36 8 6 0 0 0
2 83 18 48 13 4 0 0 0
3 86 18 53 10 5 0 0 0
4 72 25 36 6 4 1 0 0
5 89 17 58 8 6 0 0 0
6 63 17 36 8 2 0 0 0
7 109 21 66 17 5 0 0 0
8 78 22 40 10 6 0 0 0
9 66 11 40 9 6 0 0 0
10 71 16 44 8 3 0 0 0
11 84 22 48 10 4 0 0 0
12 78 15 49 8 6 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Mamuju - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Mamuju Tengah
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 45 14 24 2 5 0 0 0
2 51 14 23 7 7 0 0 0
3 31 14 10 5 2 0 0 0
4 30 10 18 0 2 0 0 0
5 24 13 7 1 3 0 0 0
6 36 10 22 2 2 0 0 0
7 27 10 13 0 3 1 0 0
8 26 9 10 1 6 0 0 0
9 31 14 17 0 0 0 0 0
10 27 10 15 0 2 0 0 0
11 26 9 15 0 2 0 0 0
12 23 13 8 0 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Mamuju Tengah - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Pasangkayu
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 25 9 12 4 0 0 0 0
2 20 7 11 1 1 0 0 0
3 19 4 10 5 0 0 0 0
4 25 9 13 1 2 0 0 0
5 27 13 11 2 1 0 0 0
6 37 10 21 2 4 0 0 0
7 42 7 29 0 6 0 0 0
8 32 10 17 3 2 0 0 0
9 36 12 18 5 1 0 0 0
10 21 4 15 0 2 0 0 0
11 38 13 18 2 5 0 0 0
12 26 4 21 0 0 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Pasangkayu - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Polewali Mandar
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 132 49 74 3 6 0 0 0
2 109 51 48 4 6 0 0 0
3 111 40 57 6 7 0 0 1
4 103 43 53 1 6 0 0 0
5 140 64 56 8 12 0 0 0
6 102 47 44 5 6 0 0 0
7 124 47 64 4 9 0 0 0
8 115 35 66 5 8 0 0 1
9 91 35 46 2 7 1 0 0
10 121 51 52 7 10 0 1 0
11 109 38 53 2 15 0 0 1
12 100 42 48 4 6 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Polewali Mandar - 12 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Sulawesi Barat - 72 total catatan
Provinsi:  Sulawesi Selatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Bantaeng
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 45 11 29 2 2 1 0 0
2 46 12 28 2 3 1 0 0
3 45 15 25 3 2 0 0 0
4 52 15 33 1 3 0 0 0
5 57 22 24 6 4 1 0 0
6 38 11 23 2 2 0 0 0
7 52 11 34 5 2 0 0 0
8 52 10 32 7 3 0 0 0
9 47 7 27 6 7 0 0 0
10 45 12 26 2 5 0 0 0
11 45 9 29 4 3 0 0 0
12 46 10 32 3 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Bantaeng - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Barru
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 33 1 28 3 0 0 0 1
2 36 2 27 4 3 0 0 0
3 33 3 26 2 2 0 0 0
4 31 1 22 6 2 0 0 0
5 46 7 33 3 3 0 0 0
6 37 11 19 3 4 0 0 0
7 35 8 23 2 2 0 0 0
8 38 14 19 2 3 0 0 0
9 43 16 18 3 5 1 0 0
10 71 29 36 3 3 0 0 0
11 24 7 14 1 2 0 0 0
12 35 17 14 2 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Barru - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Bone
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 154 47 83 17 6 0 1 0
2 144 46 72 14 12 0 0 0
3 152 45 87 11 8 1 0 0
4 176 56 104 12 3 1 0 0
5 287 60 183 25 19 0 0 0
6 124 28 83 7 6 0 0 0
7 174 50 100 15 8 1 0 0
8 172 40 107 19 6 0 0 0
9 145 42 83 15 5 0 0 0
10 141 44 74 10 13 0 0 0
11 122 29 72 19 2 0 0 0
12 128 39 67 11 11 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Bone - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Bulukumba
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 89 27 46 10 4 2 0 0
2 80 37 33 7 2 1 0 0
3 86 28 43 9 6 0 0 0
4 71 19 45 3 3 1 0 0
5 93 23 51 14 5 0 0 0
6 64 21 32 9 1 0 1 0
7 83 28 36 8 10 0 0 1
8 75 17 41 14 3 0 0 0
9 88 24 56 8 0 0 0 0
10 91 25 51 14 1 0 0 0
11 86 18 47 12 7 1 0 1
12 88 30 43 9 2 0 0 4
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Bulukumba - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Enrekang
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 38 11 16 7 4 0 0 0
2 25 2 16 5 2 0 0 0
3 28 5 13 8 2 0 0 0
4 18 6 6 5 0 0 1 0
5 25 7 10 3 5 0 0 0
6 20 7 11 2 0 0 0 0
7 30 8 16 5 0 0 0 1
8 26 7 14 3 2 0 0 0
9 18 5 8 4 0 0 1 0
10 33 9 18 4 1 0 0 1
11 36 10 24 2 0 0 0 0
12 26 3 17 3 1 0 0 2
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Enrekang - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Gowa
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 180 28 137 7 7 1 0 0
2 167 41 109 9 6 2 0 0
3 197 44 124 16 13 0 0 0
4 196 74 92 22 8 0 0 0
5 333 74 206 33 20 0 0 0
6 200 34 144 15 6 1 0 0
7 190 39 128 10 13 0 0 0
8 128 48 62 11 7 0 0 0
9 161 83 64 7 7 0 0 0
10 171 56 90 17 8 0 0 0
11 178 83 74 15 6 0 0 0
12 144 64 59 13 8 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Gowa - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Jeneponto
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 102 38 51 11 2 0 0 0
2 110 36 62 6 4 2 0 0
3 89 24 40 16 8 0 0 1
4 88 26 50 4 7 0 0 1
5 114 40 62 4 8 0 0 0
6 68 23 37 7 1 0 0 0
7 98 18 74 3 3 0 0 0
8 101 29 65 5 2 0 0 0
9 79 16 49 8 6 0 0 0
10 89 21 59 3 5 0 0 1
11 75 24 40 5 5 1 0 0
12 66 14 37 11 3 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Jeneponto - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Kepulauan Selayar
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 58 12 40 4 2 0 0 0
2 31 10 15 5 1 0 0 0
3 39 10 25 3 1 0 0 0
4 32 5 23 3 1 0 0 0
5 55 21 28 4 2 0 0 0
6 36 15 15 3 2 0 0 1
7 54 31 18 4 1 0 0 0
8 40 18 18 1 3 0 0 0
9 50 18 25 4 3 0 0 0
10 33 17 13 2 1 0 0 0
11 25 13 8 2 2 0 0 0
12 23 16 4 2 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Kepulauan Selayar - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Luwu
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 67 13 42 6 6 0 0 0
2 62 13 39 4 5 1 0 0
3 84 14 48 8 14 0 0 0
4 60 15 34 4 7 0 0 0
5 79 15 53 4 7 0 0 0
6 66 9 50 6 1 0 0 0
7 68 15 42 7 4 0 0 0
8 69 17 40 7 4 0 0 1
9 75 19 37 7 11 0 0 1
10 79 16 54 4 5 0 0 0
11 68 18 43 2 3 0 1 1
12 69 15 46 4 4 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Luwu - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Luwu Timur
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 46 17 20 2 7 0 0 0
2 29 19 7 1 1 0 0 1
3 30 12 12 5 1 0 0 0
4 27 14 12 1 0 0 0 0
5 56 37 14 4 1 0 0 0
6 51 17 26 5 2 1 0 0
7 67 29 28 6 3 0 0 1
8 49 26 18 4 1 0 0 0
9 62 18 30 6 7 1 0 0
10 42 13 25 2 2 0 0 0
11 43 17 23 2 1 0 0 0
12 38 14 17 5 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Luwu Timur - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Luwu Utara
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 51 22 20 3 6 0 0 0
2 44 20 20 0 4 0 0 0
3 50 18 22 4 6 0 0 0
4 53 21 26 2 4 0 0 0
5 56 19 29 1 7 0 0 0
6 56 25 21 4 6 0 0 0
7 62 22 28 7 5 0 0 0
8 60 17 33 4 6 0 0 0
9 51 20 24 1 6 0 0 0
10 58 17 31 3 7 0 0 0
11 60 21 33 2 4 0 0 0
12 48 12 24 9 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Luwu Utara - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Maros
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 73 23 37 2 10 1 0 0
2 56 23 23 3 7 0 0 0
3 78 26 39 7 4 2 0 0
4 76 25 37 8 6 0 0 0
5 108 44 47 8 8 1 0 0
6 73 23 32 10 8 0 0 0
7 82 32 37 7 5 1 0 0
8 67 24 33 6 3 1 0 0
9 71 22 38 8 3 0 0 0
10 90 34 43 6 5 2 0 0
11 93 35 49 5 4 0 0 0
12 71 27 36 2 6 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Maros - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Pangkajene Dan Kepulauan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 93 34 41 7 10 1 0 0
2 102 52 39 5 5 1 0 0
3 74 35 26 4 9 0 0 0
4 62 33 24 1 4 0 0 0
5 100 32 55 4 9 0 0 0
6 74 29 36 3 5 1 0 0
7 83 33 38 5 6 1 0 0
8 75 26 43 4 2 0 0 0
9 75 25 37 6 7 0 0 0
10 95 19 60 7 9 0 0 0
11 88 26 52 2 8 0 0 0
12 69 28 36 2 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Pangkajene Dan Kepulauan - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Pinrang
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 62 6 52 4 0 0 0 0
2 53 1 45 2 4 0 0 1
3 56 5 45 3 2 0 1 0
4 49 3 41 3 2 0 0 0
5 78 4 66 0 8 0 0 0
6 62 4 50 4 2 0 0 2
7 66 6 48 7 2 0 0 3
8 51 4 40 1 4 0 0 2
9 42 8 27 2 3 0 0 2
10 58 5 44 2 3 0 0 4
11 55 6 47 1 0 0 0 1
12 33 3 26 1 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Pinrang - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sidenreng Rappang
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 61 31 20 7 2 1 0 0
2 50 31 7 2 10 0 0 0
3 48 31 14 3 0 0 0 0
4 46 23 15 3 2 0 0 3
5 38 19 10 4 5 0 0 0
6 52 23 15 7 6 1 0 0
7 65 40 11 10 3 0 0 1
8 67 38 13 7 6 0 1 2
9 38 22 10 3 2 0 0 1
10 76 41 27 5 1 1 0 1
11 47 24 14 3 3 0 0 3
12 58 22 20 7 7 1 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Sidenreng Rappang - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sinjai
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 40 14 12 8 6 0 0 0
2 40 20 9 6 4 1 0 0
3 39 17 9 4 9 0 0 0
4 44 19 16 3 6 0 0 0
5 55 29 19 2 4 1 0 0
6 42 17 11 4 10 0 0 0
7 43 20 8 7 8 0 0 0
8 51 22 20 4 5 0 0 0
9 59 28 21 5 5 0 0 0
10 63 17 28 9 9 0 0 0
11 57 17 28 7 5 0 0 0
12 51 20 15 4 12 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Sinjai - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Soppeng
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 37 19 10 2 6 0 0 0
2 31 15 14 1 1 0 0 0
3 44 23 16 2 3 0 0 0
4 40 23 13 1 2 0 1 0
5 48 21 24 0 3 0 0 0
6 43 27 14 1 1 0 0 0
7 41 18 14 4 5 0 0 0
8 41 23 11 1 6 0 0 0
9 40 18 15 3 4 0 0 0
10 54 24 18 4 8 0 0 0
11 60 30 18 2 9 1 0 0
12 48 24 12 5 7 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Soppeng - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Takalar
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 105 42 50 7 4 2 0 0
2 81 35 31 8 6 1 0 0
3 82 36 29 13 3 1 0 0
4 82 43 31 5 3 0 0 0
5 86 43 37 2 4 0 0 0
6 71 34 26 10 1 0 0 0
7 115 53 49 9 3 0 1 0
8 77 38 34 4 1 0 0 0
9 104 47 46 9 2 0 0 0
10 86 35 36 10 5 0 0 0
11 77 26 31 17 2 0 1 0
12 72 29 34 6 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Takalar - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Tana Toraja
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 25 4 16 3 2 0 0 0
2 24 3 17 3 1 0 0 0
3 27 7 17 2 1 0 0 0
4 28 5 17 3 1 2 0 0
5 25 1 19 4 1 0 0 0
6 25 3 18 1 3 0 0 0
7 19 3 12 3 1 0 0 0
8 16 4 11 0 1 0 0 0
9 30 3 22 1 2 2 0 0
10 21 3 14 1 2 1 0 0
11 34 12 19 1 2 0 0 0
12 28 3 20 0 4 1 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Tana Toraja - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Toraja Utara
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 33 5 22 1 4 0 1 0
2 26 6 17 1 1 1 0 0
3 26 5 20 1 0 0 0 0
4 31 7 16 2 4 0 2 0
5 38 9 26 2 1 0 0 0
6 41 6 25 8 2 0 0 0
7 38 8 22 6 2 0 0 0
8 40 10 23 4 3 0 0 0
9 36 10 21 2 3 0 0 0
10 33 5 26 1 1 0 0 0
11 41 11 29 0 1 0 0 0
12 30 2 24 1 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Toraja Utara - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Wajo
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 120 54 57 8 1 0 0 0
2 97 48 40 7 2 0 0 0
3 118 61 45 9 3 0 0 0
4 105 54 36 12 3 0 0 0
5 118 52 57 7 2 0 0 0
6 102 61 35 4 2 0 0 0
7 97 52 39 4 2 0 0 0
8 72 37 30 2 3 0 0 0
9 80 44 26 9 1 0 0 0
10 87 47 30 9 1 0 0 0
11 89 51 31 4 3 0 0 0
12 69 35 27 6 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Wajo - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Makassar
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 627 213 282 93 35 4 0 0
2 562 192 264 71 27 5 1 2
3 663 215 324 83 37 2 2 0
4 605 200 298 78 22 6 1 0
5 693 241 328 87 35 1 0 1
6 598 228 270 70 28 2 0 0
7 665 238 289 105 31 0 1 1
8 588 209 260 85 30 4 0 0
9 591 199 275 84 27 2 1 3
10 620 198 302 91 28 1 0 0
11 583 191 286 85 19 1 0 1
12 515 163 242 79 30 1 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Makassar - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Palopo
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 55 14 32 4 5 0 0 0
2 45 11 27 5 2 0 0 0
3 55 13 38 4 0 0 0 0
4 49 14 27 6 2 0 0 0
5 58 14 36 5 3 0 0 0
6 67 20 34 8 5 0 0 0
7 49 11 28 6 4 0 0 0
8 45 7 26 9 3 0 0 0
9 46 12 26 6 2 0 0 0
10 61 9 43 5 4 0 0 0
11 59 3 44 9 3 0 0 0
12 57 9 42 5 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Palopo - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Parepare
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 55 23 23 8 1 0 0 0
2 36 17 11 6 2 0 0 0
3 44 23 12 6 3 0 0 0
4 56 31 13 8 4 0 0 0
5 59 33 22 2 2 0 0 0
6 45 24 12 6 3 0 0 0
7 58 33 14 6 5 0 0 0
8 49 31 15 1 2 0 0 0
9 48 19 19 4 6 0 0 0
10 63 21 25 10 4 0 3 0
11 75 36 26 8 4 1 0 0
12 40 23 12 3 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Parepare - 12 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Sulawesi Selatan - 288 total catatan
Provinsi:  Sulawesi Tengah
Kabupaten/Kota:  Kab. Banggai
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 84 14 59 1 9 1 0 0
2 62 14 41 0 6 1 0 0
3 69 7 53 3 6 0 0 0
4 37 4 27 3 3 0 0 0
5 77 8 59 9 1 0 0 0
6 71 13 45 6 6 1 0 0
7 55 5 39 3 7 1 0 0
8 72 14 49 3 5 1 0 0
9 75 6 55 6 8 0 0 0
10 73 14 48 6 5 0 0 0
11 66 10 47 3 6 0 0 0
12 95 10 69 5 11 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Banggai - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Banggai Kepulauan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 17 0 13 3 1 0 0 0
2 19 0 16 1 2 0 0 0
3 27 1 23 0 3 0 0 0
4 23 0 17 3 3 0 0 0
5 18 1 16 0 1 0 0 0
6 20 0 19 0 1 0 0 0
7 31 0 25 2 4 0 0 0
8 36 0 25 3 8 0 0 0
9 35 1 26 5 3 0 0 0
10 26 1 20 5 0 0 0 0
11 23 0 21 1 1 0 0 0
12 14 1 11 0 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Banggai Kepulauan - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Banggai Laut
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 10 0 9 0 1 0 0 0
2 13 1 10 1 1 0 0 0
3 11 1 8 0 2 0 0 0
4 11 0 10 1 0 0 0 0
5 15 0 12 3 0 0 0 0
6 15 3 10 0 2 0 0 0
7 19 2 16 1 0 0 0 0
8 19 5 10 2 2 0 0 0
9 20 0 15 0 5 0 0 0
10 19 1 13 2 3 0 0 0
11 17 0 14 1 2 0 0 0
12 12 0 11 1 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Banggai Laut - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Buol
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 19 0 18 1 0 0 0 0
2 37 0 32 4 1 0 0 0
3 26 0 19 4 3 0 0 0
4 42 2 34 5 1 0 0 0
5 55 3 47 2 3 0 0 0
6 44 2 34 4 4 0 0 0
7 35 1 28 4 2 0 0 0
8 41 2 35 2 2 0 0 0
9 45 7 33 3 2 0 0 0
10 39 4 30 2 3 0 0 0
11 32 4 23 2 3 0 0 0
12 30 2 24 3 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Buol - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Donggala
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 53 21 25 5 2 0 0 0
2 61 20 36 3 2 0 0 0
3 61 23 30 5 3 0 0 0
4 24 12 10 0 2 0 0 0
5 46 18 24 0 4 0 0 0
6 58 20 31 2 5 0 0 0
7 63 27 30 3 3 0 0 0
8 43 18 21 4 0 0 0 0
9 43 17 19 5 2 0 0 0
10 48 23 19 3 3 0 0 0
11 57 25 24 5 3 0 0 0
12 48 18 23 5 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Donggala - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Morowali
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 61 2 55 2 2 0 0 0
2 50 8 27 9 5 0 1 0
3 46 3 32 7 4 0 0 0
4 44 2 33 5 4 0 0 0
5 50 8 36 4 2 0 0 0
6 38 7 22 3 6 0 0 0
7 41 14 23 2 2 0 0 0
8 58 11 38 5 4 0 0 0
9 51 6 39 4 2 0 0 0
10 68 9 49 6 4 0 0 0
11 52 7 41 4 0 0 0 0
12 55 1 51 2 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Morowali - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Morowali Utara
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 41 6 23 7 5 0 0 0
2 32 4 18 3 7 0 0 0
3 38 6 23 4 5 0 0 0
4 32 4 17 6 5 0 0 0
5 31 9 15 4 3 0 0 0
6 42 4 27 6 5 0 0 0
7 39 6 25 6 2 0 0 0
8 28 5 18 5 0 0 0 0
9 34 9 18 6 1 0 0 0
10 45 6 29 8 2 0 0 0
11 33 7 18 4 4 0 0 0
12 27 4 19 4 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Morowali Utara - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Parigi Moutong
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 66 6 52 2 6 0 0 0
2 58 3 44 4 7 0 0 0
3 64 6 46 7 5 0 0 0
4 56 3 49 3 1 0 0 0
5 113 15 77 6 15 0 0 0
6 62 8 48 3 3 0 0 0
7 80 7 55 3 15 0 0 0
8 67 4 50 4 9 0 0 0
9 67 8 48 6 5 0 0 0
10 74 13 53 4 4 0 0 0
11 73 9 55 5 4 0 0 0
12 70 9 48 9 4 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Parigi Moutong - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Poso
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 55 0 39 15 0 1 0 0
2 64 2 39 20 3 0 0 0
3 55 4 35 14 2 0 0 0
4 51 0 38 9 4 0 0 0
5 64 1 46 16 1 0 0 0
6 50 6 29 13 2 0 0 0
7 63 1 32 23 7 0 0 0
8 68 4 50 12 2 0 0 0
9 71 3 46 16 6 0 0 0
10 78 3 52 21 2 0 0 0
11 82 2 62 17 1 0 0 0
12 89 1 71 15 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Poso - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sigi
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 32 0 29 2 1 0 0 0
