tbdashboard
Menampilkan 26 - 30 dari 38
Provinsi:  Papua Barat Daya
Kabupaten/Kota:  Kab. Maybrat
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 1 0 1 0 0 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0 0 0
4 1 0 1 0 0 0 0 0
6 5 0 4 1 0 0 0 0
7 1 0 0 1 0 0 0 0
8 3 0 2 0 1 0 0 0
9 2 0 2 0 0 0 0 0
10 6 0 5 1 0 0 0 0
11 1 0 1 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Maybrat - 9 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Raja Ampat
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 7 0 6 0 1 0 0 0
2 8 0 8 0 0 0 0 0
3 4 0 3 1 0 0 0 0
4 16 3 12 1 0 0 0 0
5 9 2 7 0 0 0 0 0
6 14 2 10 2 0 0 0 0
7 10 0 9 1 0 0 0 0
8 8 2 6 0 0 0 0 0
9 16 0 11 2 0 0 0 3
10 11 0 4 1 1 0 2 3
11 10 5 4 0 0 0 1 0
12 6 1 4 0 0 1 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Raja Ampat - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sorong
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 44 7 17 10 8 0 1 1
2 37 4 16 11 4 1 0 1
3 47 10 24 7 5 0 1 0
4 30 4 12 9 4 0 0 1
5 39 8 19 8 3 0 0 1
6 38 8 16 4 3 1 0 6
7 54 11 25 6 4 1 0 7
8 40 6 17 6 4 1 0 6
9 47 8 25 3 2 1 0 8
10 40 6 19 6 2 1 1 5
11 31 5 9 2 2 0 2 11
12 17 5 6 1 1 0 0 4
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Sorong - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sorong Selatan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 27 2 16 2 6 0 1 0
2 25 1 21 1 1 0 1 0
3 21 0 13 7 0 0 0 1
4 25 1 13 9 1 0 1 0
5 21 1 15 1 1 0 0 3
6 22 0 15 2 3 0 0 2
7 45 0 21 13 2 0 5 4
8 45 0 19 16 2 0 3 5
9 27 0 12 9 2 0 0 4
10 40 0 22 15 0 0 0 3
11 29 0 15 8 1 0 0 5
12 19 1 14 3 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Sorong Selatan - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Tambrauw
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
3 1 0 1 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 1
7 2 0 1 1 0 0 0 0
8 2 0 1 0 1 0 0 0
11 2 0 2 0 0 0 0 0
12 3 0 3 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Tambrauw - 6 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Sorong
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 54 13 26 11 2 1 0 1
2 64 22 26 11 3 0 0 2
3 41 11 21 7 1 0 1 0
4 63 19 28 14 2 0 0 0
5 64 17 24 14 6 0 1 2
6 60 18 20 17 3 0 1 1
7 75 16 30 21 3 0 0 5
8 88 16 41 20 3 0 0 8
9 50 12 27 6 1 0 0 4
10 69 16 37 6 0 0 0 10
11 72 12 40 14 4 0 1 1
12 49 10 29 7 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Sorong - 12 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Papua Barat Daya - 63 total catatan
Provinsi:  Papua Pegunungan
Kabupaten/Kota:  Kab. Jayawijaya
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 91 6 61 13 3 0 2 6
2 51 3 34 11 2 0 0 1
3 63 7 31 14 4 0 0 7
4 72 3 41 14 0 0 1 13
5 63 13 36 8 3 0 1 2
6 92 8 49 12 3 0 0 20
7 79 4 45 11 3 0 2 14
8 88 11 32 18 3 0 2 22
10 72 10 37 14 5 0 1 5
11 71 9 42 11 2 0 0 7
12 45 7 23 7 2 0 2 4
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Jayawijaya - 11 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Lanny Jaya
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 7 0 5 2 0 0 0 0
2 7 0 3 4 0 0 0 0
3 7 0 5 2 0 0 0 0
4 14 0 4 10 0 0 0 0
5 8 0 6 2 0 0 0 0
6 1 0 1 0 0 0 0 0
7 1 0 1 0 0 0 0 0
8 3 0 2 1 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 1 0
10 2 0 0 1 1 0 0 0
11 4 0 1 3 0 0 0 0
12 3 0 1 2 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Lanny Jaya - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Mamberamo Tengah
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
2 1 0 0 0 0 0 0 1
4 1 0 0 0 0 0 0 1
5 2 0 0 0 0 0 0 2
10 1 0 0 0 0 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Mamberamo Tengah - 4 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Nduga
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
2 1 0 0 0 0 0 0 1
3 1 0 0 0 0 0 0 1
5 2 0 1 0 0 0 0 1
9 2 0 1 0 0 0 0 1
11 2 0 2 0 0 0 0 0
12 1 0 1 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Nduga - 6 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Pegunungan Bintang
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 6 0 1 1 0 0 0 4
2 7 0 3 0 0 0 0 4
3 5 0 3 1 0 0 0 1
4 4 0 4 0 0 0 0 0
5 3 0 3 0 0 0 0 0
6 4 0 3 1 0 0 0 0
7 5 0 4 0 0 0 0 1
8 3 0 2 0 0 0 0 1
9 1 0 1 0 0 0 0 0
11 2 0 0 1 0 0 0 1
12 1 0 0 0 0 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Pegunungan Bintang - 11 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Tolikara
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 2 0 0 0 0 0 0 2
2 3 0 1 0 0 0 1 1
3 2 0 0 0 0 0 0 2
4 1 0 1 0 0 0 0 0
5 3 0 1 0 0 0 0 2
6 3 0 2 0 0 0 0 1
7 7 0 5 0 1 0 0 1
8 4 0 2 1 0 0 0 1
9 10 0 5 0 0 0 1 4
10 8 0 1 0 0 0 0 7
11 12 0 4 1 0 0 0 7
12 6 0 2 2 0 0 0 2
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Tolikara - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Yahukimo
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 35 1 9 1 0 0 0 24
2 17 0 1 4 0 0 1 11
3 14 1 0 0 0 0 0 13
4 8 1 2 0 0 0 0 5
5 14 1 0 1 0 1 0 11
6 9 0 2 1 0 0 0 6
7 10 0 4 0 0 0 0 6
8 23 0 5 0 0 0 0 18
9 19 0 0 0 0 0 0 19
10 20 0 1 0 0 0 0 19
11 7 0 1 2 0 1 0 3
12 7 0 2 1 0 0 0 4
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Yahukimo - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Yalimo
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 4 0 3 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 1
3 4 1 3 0 0 0 0 0
4 4 0 3 1 0 0 0 0
6 1 0 1 0 0 0 0 0
7 7 0 5 1 0 0 0 1
8 8 1 7 0 0 0 0 0
9 6 0 5 1 0 0 0 0
10 1 0 1 0 0 0 0 0
11 5 0 5 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Yalimo - 10 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Papua Pegunungan - 78 total catatan
Provinsi:  Papua Selatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Asmat
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 54 8 18 19 3 0 1 5
2 34 11 12 8 0 0 1 2
3 52 11 21 13 4 1 1 1
4 40 7 17 13 0 0 2 1
5 30 1 11 12 0 0 3 3
6 55 2 34 13 1 0 3 2
7 30 3 15 7 1 0 0 4
8 36 2 18 7 3 0 1 5
9 44 3 15 12 3 0 2 9
10 38 2 15 7 1 1 2 10
11 47 5 19 10 1 0 2 10
12 33 3 8 10 2 0 0 10
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Asmat - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Boven Digoel
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 45 12 28 1 1 0 1 2
2 23 6 15 0 0 0 1 1
3 62 12 42 3 2 0 2 1
4 52 13 29 4 0 0 2 4
5 65 6 38 0 0 0 2 19
6 37 10 14 1 1 0 2 9
7 44 18 14 1 0 0 0 11
8 32 9 16 1 1 0 0 5
9 50 6 36 3 0 0 0 5
10 45 7 33 1 0 0 1 3
11 52 6 34 9 0 0 0 3
12 23 6 15 2 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Boven Digoel - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Mappi
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 134 41 79 10 4 0 0 0
2 125 26 83 14 2 0 0 0
3 150 26 109 10 5 0 0 0
4 133 26 90 16 1 0 0 0
5 139 41 82 11 5 0 0 0
6 164 34 115 13 2 0 0 0
7 202 23 151 20 8 0 0 0
8 185 28 129 22 6 0 0 0
9 137 28 91 15 3 0 0 0
10 200 37 133 21 9 0 0 0
11 157 29 114 12 2 0 0 0
12 106 13 88 2 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Mappi - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Merauke
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 120 13 86 9 5 0 0 7
2 122 21 71 10 4 0 2 14
3 106 15 75 5 3 0 3 5
4 109 17 77 7 1 0 0 7
5 162 43 92 12 9 0 0 6
6 105 17 66 8 5 0 0 9
7 158 21 109 18 4 0 1 5
8 134 18 83 18 7 1 0 7
9 138 23 84 17 3 1 1 9
10 118 24 66 13 2 0 0 13
11 122 15 74 10 8 0 1 14
12 103 13 64 14 8 0 3 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Merauke - 12 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Papua Selatan - 48 total catatan
Provinsi:  Papua Tengah
Kabupaten/Kota:  Kab. Dogiyai
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
2 2 0 1 0 0 0 0 1
4 1 0 1 0 0 0 0 0
5 4 0 2 0 0 0 0 2
6 1 0 0 0 0 0 0 1
7 4 0 3 0 0 0 0 1
8 2 0 2 0 0 0 0 0
9 3 0 2 0 0 0 0 1
10 2 0 2 0 0 0 0 0
11 1 0 1 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Dogiyai - 9 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Intan Jaya
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
2 1 0 1 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 1 0
5 2 0 0 0 0 0 0 2
7 2 0 0 0 0 0 0 2
10 1 0 0 0 0 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Intan Jaya - 5 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Mimika
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 199 55 99 36 6 0 3 0
2 147 37 78 21 7 2 1 1
3 174 39 91 31 6 1 3 3
4 188 55 96 29 4 1 3 0
5 201 62 104 24 5 2 2 2
6 192 43 101 36 7 0 4 1
7 177 38 93 31 10 3 2 0
8 273 72 135 49 11 0 2 4
9 212 65 102 35 5 3 1 1
10 197 60 87 31 3 3 2 11
11 232 53 122 41 6 2 3 5
12 182 48 90 19 11 2 3 9
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Mimika - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Nabire
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 168 25 119 18 5 0 1 0
2 135 15 92 17 2 1 8 0
3 178 14 132 20 8 0 2 2
4 158 18 108 13 6 2 8 3
5 184 20 121 27 5 2 7 2
6 175 14 132 19 2 1 7 0
7 222 29 160 16 5 0 11 1
8 151 23 103 14 6 1 3 1
9 142 22 91 15 6 0 5 3
10 201 22 138 30 5 0 3 3
11 171 21 111 28 5 1 3 2
12 129 16 88 21 2 0 1 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Nabire - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Paniai
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 84 21 40 16 4 0 2 1
2 54 8 32 8 4 1 1 0
3 53 9 32 10 1 1 0 0
4 37 2 26 7 0 1 1 0
5 49 4 33 11 0 0 1 0
6 55 2 46 4 1 1 1 0
7 68 2 53 12 1 0 0 0
8 69 0 59 4 0 0 0 6
9 57 3 41 3 0 0 0 10
10 71 7 39 8 3 2 0 12
11 57 7 33 3 0 0 0 14
12 52 6 26 8 0 3 0 9
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Paniai - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Puncak
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
11 1 0 1 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Puncak - 1 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Puncak Jaya
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 27 10 2 0 1 0 0 14
2 17 0 0 0 0 0 0 17
3 16 0 8 8 0 0 0 0
4 9 0 3 6 0 0 0 0
5 4 0 1 3 0 0 0 0
6 2 0 1 0 0 0 0 1
7 13 0 8 4 1 0 0 0
8 76 1 39 36 0 0 0 0
9 10 0 0 0 0 0 0 10
10 17 0 2 1 0 0 0 14
11 2 0 1 0 0 0 0 1
12 4 0 2 0 0 0 0 2
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Puncak Jaya - 12 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Papua Tengah - 63 total catatan
Provinsi:  Riau
Kabupaten/Kota:  Kab. Bengkalis
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 121 22 92 5 2 0 0 0
2 105 29 65 9 2 0 0 0
3 115 29 77 6 2 1 0 0
4 111 30 70 7 4 0 0 0
5 92 28 57 2 5 0 0 0
6 126 37 83 2 2 2 0 0
7 105 39 60 6 0 0 0 0
8 123 43 70 4 6 0 0 0
9 116 42 54 9 11 0 0 0
10 110 32 64 8 6 0 0 0
11 116 41 60 9 6 0 0 0
12 128 31 82 8 7 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Bengkalis - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Indragiri Hilir
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 92 13 65 9 5 0 0 0
2 92 12 71 6 3 0 0 0
3 107 19 71 9 8 0 0 0
4 74 11 55 7 1 0 0 0
5 127 28 89 7 3 0 0 0
6 101 10 80 9 2 0 0 0
7 105 11 85 7 2 0 0 0
8 113 15 89 6 3 0 0 0
9 83 10 64 5 4 0 0 0
10 93 9 75 7 2 0 0 0
11 80 11 66 2 1 0 0 0
12 92 16 69 6 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Indragiri Hilir - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Indragiri Hulu
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 74 27 39 5 3 0 0 0
2 55 21 25 6 3 0 0 0
3 36 11 19 3 3 0 0 0
4 41 19 15 6 1 0 0 0
5 49 26 13 6 3 1 0 0
6 52 19 25 3 4 1 0 0
7 62 32 20 7 3 0 0 0
8 55 21 25 6 3 0 0 0
9 70 20 42 4 4 0 0 0
10 80 31 34 9 3 3 0 0
11 76 30 30 11 5 0 0 0
12 52 23 19 8 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Indragiri Hulu - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Kampar
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 118 19 81 15 3 0 0 0
2 82 18 49 15 0 0 0 0
3 139 20 101 18 0 0 0 0
4 97 21 67 9 0 0 0 0
5 87 14 65 7 1 0 0 0
6 91 20 59 11 1 0 0 0
7 111 32 65 11 3 0 0 0
8 107 23 67 12 5 0 0 0
9 105 14 74 15 2 0 0 0
10 114 21 75 15 2 1 0 0
11 134 25 92 12 5 0 0 0
12 141 24 96 18 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Kampar - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Kepulauan Meranti
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 32 2 26 4 0 0 0 0
2 25 0 22 3 0 0 0 0
3 24 0 22 1 1 0 0 0
4 17 1 14 1 1 0 0 0
5 37 2 34 1 0 0 0 0
6 26 1 23 2 0 0 0 0
7 18 1 15 1 1 0 0 0
8 23 0 21 2 0 0 0 0
9 31 0 29 2 0 0 0 0
10 33 0 27 6 0 0 0 0
11 25 0 23 2 0 0 0 0
12 19 0 16 2 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Kepulauan Meranti - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Kuantan Singingi
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 34 11 20 1 2 0 0 0
2 39 11 22 2 4 0 0 0
3 38 13 23 1 1 0 0 0
4 44 9 31 2 2 0 0 0
5 62 11 44 4 3 0 0 0
6 36 8 26 2 0 0 0 0
7 46 9 31 4 2 0 0 0
8 51 14 34 2 1 0 0 0
9 41 16 19 3 3 0 0 0
10 49 14 25 8 2 0 0 0
11 51 11 30 9 1 0 0 0
12 55 17 29 8 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Kuantan Singingi - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Pelalawan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 47 4 35 7 1 0 0 0
2 43 4 28 10 1 0 0 0
3 48 5 35 8 0 0 0 0
4 64 6 47 10 1 0 0 0
5 86 14 60 9 3 0 0 0
6 86 7 65 12 2 0 0 0
7 84 19 54 10 1 0 0 0
8 76 9 53 13 1 0 0 0
9 68 11 46 8 3 0 0 0
10 73 8 41 21 3 0 0 0
11 84 11 58 11 4 0 0 0
12 71 14 45 10 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Pelalawan - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Rokan Hilir
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 119 14 101 4 0 0 0 0
2 100 7 87 5 0 1 0 0
3 87 11 73 3 0 0 0 0
4 86 14 67 3 2 0 0 0
5 139 23 104 9 3 0 0 0
6 102 22 73 6 0 0 1 0
7 103 11 84 3 4 0 1 0
8 98 8 74 12 4 0 0 0
9 91 11 70 7 2 0 1 0
10 104 15 73 10 6 0 0 0
11 101 12 76 9 2 0 2 0
12 87 15 60 7 5 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Rokan Hilir - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Rokan Hulu
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 139 47 91 0 1 0 0 0
2 119 33 80 1 5 0 0 0
3 121 36 82 0 3 0 0 0
4 89 24 60 2 3 0 0 0
5 152 47 99 4 2 0 0 0
6 121 39 73 1 8 0 0 0
7 117 36 74 2 5 0 0 0
8 120 29 88 0 3 0 0 0
9 111 37 70 1 3 0 0 0
10 129 44 80 1 4 0 0 0
11 97 24 69 2 2 0 0 0
12 117 43 67 2 5 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Rokan Hulu - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Siak
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 55 11 39 2 3 0 0 0
2 41 9 25 4 2 1 0 0
3 79 23 47 4 5 0 0 0
4 49 13 31 3 2 0 0 0
5 66 18 45 0 3 0 0 0
6 63 7 50 1 5 0 0 0
7 74 16 52 2 4 0 0 0
8 85 27 53 2 3 0 0 0
9 70 21 44 2 3 0 0 0
10 74 33 32 6 2 0 0 1
11 75 18 50 5 2 0 0 0
12 55 18 31 3 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Siak - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Dumai
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 85 29 42 10 4 0 0 0
2 84 21 51 9 3 0 0 0
3 71 18 35 13 4 1 0 0
4 73 20 42 9 2 0 0 0
5 103 32 53 13 4 1 0 0
6 101 36 47 13 5 0 0 0
7 112 42 51 12 6 1 0 0
8 88 32 39 14 3 0 0 0
9 83 24 45 8 6 0 0 0
10 99 29 51 14 5 0 0 0
11 108 32 58 13 5 0 0 0
12 64 21 34 8 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Dumai - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Pekanbaru
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 411 85 251 48 24 2 1 0
2 345 65 228 31 19 0 0 2
3 418 92 260 39 26 1 0 0
4 347 75 214 32 24 2 0 0
5 423 108 247 49 19 0 0 0
6 405 86 244 52 20 2 1 0
7 452 116 253 52 28 0 3 0
8 436 98 231 73 32 1 1 0
9 380 101 206 54 18 1 0 0
10 411 94 222 60 32 2 1 0
11 405 115 210 61 19 0 0 0
12 314 87 175 36 15 1 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Pekanbaru - 12 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Riau - 144 total catatan