tbdashboard
Menampilkan 16 - 20 dari 38
Provinsi:  Kalimantan Utara
Kabupaten/Kota:  Kab. Bulungan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 32 8 16 6 0 0 2 0
2 33 3 18 11 0 1 0 0
3 38 9 19 10 0 0 0 0
4 18 1 10 6 1 0 0 0
5 26 9 12 5 0 0 0 0
6 25 5 16 2 2 0 0 0
7 33 2 20 7 3 0 0 1
8 23 5 11 6 0 0 0 1
9 26 5 15 4 1 0 0 1
10 31 7 14 3 3 0 0 4
11 32 7 19 2 1 0 0 3
12 31 2 10 7 3 0 0 9
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Bulungan - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Malinau
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 26 4 15 5 2 0 0 0
2 29 6 16 7 0 0 0 0
3 28 1 18 9 0 0 0 0
4 34 3 22 7 2 0 0 0
5 31 3 19 7 2 0 0 0
6 22 3 12 7 0 0 0 0
7 29 6 13 7 1 0 1 1
8 32 2 22 4 2 0 2 0
9 34 1 17 9 0 0 0 7
10 38 0 24 6 1 0 2 5
11 23 3 10 4 0 0 1 5
12 27 0 18 7 1 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Malinau - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Nunukan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 35 3 22 5 4 0 0 1
2 27 2 17 4 4 0 0 0
3 27 3 19 2 1 0 1 1
4 14 2 9 2 1 0 0 0
5 31 3 20 2 2 0 1 3
6 26 2 15 4 0 0 0 5
7 36 3 22 2 0 0 1 8
8 27 3 12 5 0 0 0 7
9 39 1 27 2 2 0 1 6
10 57 4 42 3 1 0 0 7
11 46 2 17 8 5 0 0 14
12 35 3 20 3 0 0 0 9
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Nunukan - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Tana Tidung
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 5 2 1 2 0 0 0 0
2 1 0 0 0 1 0 0 0
3 2 1 1 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0
5 1 1 0 0 0 0 0 0
6 1 0 1 0 0 0 0 0
7 3 1 1 1 0 0 0 0
8 9 1 3 3 1 0 0 1
9 4 1 0 1 0 0 1 1
10 8 0 1 1 1 0 0 5
11 5 1 2 0 0 0 1 1
12 6 1 4 1 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Tana Tidung - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Tarakan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 85 35 33 9 6 1 1 0
2 55 27 20 5 3 0 0 0
3 65 28 23 8 4 1 1 0
4 48 21 18 8 1 0 0 0
5 57 23 24 5 5 0 0 0
6 53 26 13 8 4 0 2 0
7 74 28 22 13 8 0 3 0
8 70 26 27 12 4 1 0 0
9 68 29 20 10 7 0 1 1
10 70 25 30 7 7 0 0 1
11 71 32 24 7 8 0 0 0
12 65 33 15 9 6 1 1 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Tarakan - 12 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Utara - 60 total catatan
Provinsi:  Kepulauan Bangka Belitung
Kabupaten/Kota:  Kab. Bangka
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 53 26 23 2 1 1 0 0
2 62 22 30 1 6 0 2 1
3 52 20 21 5 5 1 0 0
4 47 20 19 3 3 0 2 0
5 55 24 22 3 5 0 0 1
6 49 10 27 3 7 1 0 1
7 47 24 17 1 4 0 0 1
8 56 22 27 2 3 1 1 0
9 31 13 11 2 5 0 0 0
10 58 25 22 4 7 0 0 0
11 55 16 29 3 5 1 0 1
12 65 31 21 7 3 2 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Bangka - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Bangka Barat
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 28 9 15 2 2 0 0 0
2 19 5 11 3 0 0 0 0
3 23 10 8 2 2 1 0 0
4 27 9 12 1 3 2 0 0
5 28 9 14 1 4 0 0 0
6 28 17 9 0 1 1 0 0
7 17 11 4 1 0 0 1 0
8 20 6 10 3 1 0 0 0
9 30 19 6 3 1 0 1 0
10 12 6 2 4 0 0 0 0
11 21 15 5 0 1 0 0 0
12 25 15 7 2 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Bangka Selatan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 22 1 16 2 3 0 0 0
2 25 2 17 3 3 0 0 0
3 21 3 13 3 2 0 0 0
4 17 2 14 0 1 0 0 0
5 26 1 18 5 2 0 0 0
6 24 5 15 1 2 0 1 0
7 20 2 12 2 3 0 0 1
8 20 4 10 3 2 0 0 1
9 25 5 11 3 6 0 0 0
10 26 7 15 3 1 0 0 0
11 24 5 15 2 2 0 0 0
12 19 3 9 2 4 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Bangka Selatan - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Bangka Tengah
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 23 3 18 0 2 0 0 0
2 14 0 13 1 0 0 0 0
3 17 2 13 0 2 0 0 0
4 20 3 14 2 1 0 0 0
5 26 4 18 2 1 0 0 1
6 21 3 14 3 1 0 0 0
7 22 8 11 3 0 0 0 0
8 29 2 23 1 1 1 0 1
9 15 0 14 1 0 0 0 0
10 23 3 14 6 0 0 0 0
11 18 3 10 4 1 0 0 0
12 16 5 11 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Bangka Tengah - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Belitung
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 34 9 18 4 3 0 0 0
2 45 16 24 3 2 0 0 0
3 42 15 23 2 1 1 0 0
4 36 15 15 5 1 0 0 0
5 35 14 15 3 2 1 0 0
6 41 14 19 6 2 0 0 0
7 29 15 13 0 1 0 0 0
8 20 9 9 0 2 0 0 0
9 31 8 21 1 1 0 0 0
10 47 19 22 6 0 0 0 0
11 35 14 14 3 3 1 0 0
12 28 16 9 1 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Belitung - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Belitung Timur
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 28 8 12 2 4 1 1 0
2 21 9 9 0 3 0 0 0
3 28 16 9 1 2 0 0 0
4 23 4 15 3 1 0 0 0
5 31 10 14 1 6 0 0 0
6 12 5 4 1 2 0 0 0
7 18 3 11 1 3 0 0 0
8 19 6 12 0 1 0 0 0
9 14 3 8 2 1 0 0 0
10 27 5 16 2 3 0 0 1
11 19 5 12 2 0 0 0 0
12 27 5 13 2 7 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Belitung Timur - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Pangkal Pinang
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 91 24 55 4 3 0 0 5
2 60 21 35 2 0 0 0 2
3 59 16 39 2 1 0 0 1
4 66 12 49 1 2 0 0 2
5 69 16 45 0 1 2 0 5
6 68 17 46 3 0 0 0 2
7 80 25 49 2 4 0 0 0
8 60 18 39 0 3 0 0 0
9 79 21 49 2 3 0 0 4
10 77 21 51 2 2 1 0 0
11 93 22 63 3 3 0 0 2
12 58 17 35 1 4 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Pangkal Pinang - 12 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 84 total catatan
Provinsi:  Kepulauan Riau
Kabupaten/Kota:  Kab. Bintan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 24 7 15 0 2 0 0 0
2 23 6 16 0 1 0 0 0
3 26 4 22 0 0 0 0 0
4 26 6 18 0 2 0 0 0
5 31 11 18 0 2 0 0 0
6 29 14 15 0 0 0 0 0
7 33 15 15 0 3 0 0 0
8 25 8 14 0 3 0 0 0
9 22 10 12 0 0 0 0 0
10 32 14 16 0 2 0 0 0
11 25 8 16 0 1 0 0 0
12 34 14 19 0 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Bintan - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Karimun
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 46 8 23 4 1 0 2 8
2 55 13 37 1 3 0 0 1
3 36 8 26 0 1 0 0 1
4 32 8 19 3 0 0 0 2
5 42 13 22 0 6 0 0 1
6 54 13 34 1 2 2 1 1
7 67 12 44 5 3 1 1 1
8 54 13 35 1 4 0 0 1
9 42 11 23 4 0 0 0 4
10 44 6 32 1 1 0 0 4
11 54 12 31 3 0 0 1 7
12 46 3 38 2 1 0 0 2
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Karimun - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Kepulauan Anambas
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 10 2 7 0 1 0 0 0
2 8 2 5 1 0 0 0 0
3 7 0 5 1 1 0 0 0
4 7 2 4 1 0 0 0 0
5 11 3 4 2 1 0 0 1
6 9 2 7 0 0 0 0 0
7 5 0 5 0 0 0 0 0
8 11 3 6 2 0 0 0 0
9 12 5 4 0 2 0 1 0
10 11 4 4 0 2 0 0 1
11 11 1 6 1 3 0 0 0
12 16 3 11 0 1 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Kepulauan Anambas - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Lingga
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 9 2 4 1 2 0 0 0
2 12 4 5 2 1 0 0 0
3 16 2 11 2 1 0 0 0
4 15 5 7 3 0 0 0 0
5 13 3 7 1 2 0 0 0
6 19 6 12 0 0 0 0 1
7 15 4 7 1 2 0 0 1
8 9 3 4 1 0 0 0 1
9 12 4 7 0 0 0 0 1
10 10 3 5 0 1 0 0 1
11 13 5 4 0 4 0 0 0
12 13 5 6 0 1 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Lingga - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Natuna
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 23 0 13 4 5 0 1 0
2 15 0 13 2 0 0 0 0
3 7 0 6 1 0 0 0 0
4 13 0 9 2 2 0 0 0
5 19 0 17 1 0 0 0 1
6 17 0 16 0 1 0 0 0
7 23 1 19 0 2 0 0 1
8 23 0 17 3 0 0 0 3
9 25 1 14 3 2 0 0 5
10 13 0 8 3 1 0 0 1
11 18 1 11 4 1 0 0 1
12 28 0 14 2 5 0 0 7
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Natuna - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Batam
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 458 112 268 61 16 1 0 0
2 377 103 204 57 12 1 0 0
3 421 88 251 64 17 1 0 0
4 312 90 156 47 18 1 0 0
5 398 117 207 58 16 0 0 0
6 359 95 170 73 19 2 0 0
7 424 104 230 78 12 0 0 0
8 380 110 204 53 12 0 0 1
9 394 111 214 48 17 3 0 1
10 395 96 226 53 15 0 0 5
11 361 121 175 47 14 0 0 4
12 358 133 159 47 16 1 0 2
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Batam - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Tanjung Pinang
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 55 18 27 3 6 1 0 0
2 73 22 38 6 7 0 0 0
3 54 22 18 6 8 0 0 0
4 50 14 33 1 1 1 0 0
5 47 17 24 2 4 0 0 0
6 75 23 43 3 5 0 1 0
7 68 26 33 3 6 0 0 0
8 67 25 27 4 10 1 0 0
9 63 20 39 0 2 1 1 0
10 61 17 32 3 7 2 0 0
11 66 20 42 0 3 1 0 0
12 43 18 19 1 5 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Tanjung Pinang - 12 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Kepulauan Riau - 84 total catatan
Provinsi:  Lampung
Kabupaten/Kota:  Kab. Lampung Barat
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 52 15 32 0 1 0 0 4
2 37 16 19 0 0 0 0 2
3 41 19 21 0 0 0 0 1
4 53 24 27 0 2 0 0 0
5 62 18 20 0 2 0 0 22
6 36 13 19 0 0 0 0 4
7 54 21 32 0 0 0 0 1
8 36 11 23 0 0 0 1 1
9 43 15 21 0 0 0 0 7
10 41 18 23 0 0 0 0 0
11 48 22 26 0 0 0 0 0
12 34 13 19 0 1 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Lampung Barat - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Lampung Selatan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 224 58 155 1 4 0 0 6
2 179 59 108 0 6 0 0 6
3 163 59 95 1 4 2 0 2
4 176 68 100 0 3 0 1 4
5 235 89 138 0 4 0 0 4
6 158 50 100 1 4 0 0 3
7 221 68 145 0 5 0 0 3
8 221 76 143 1 1 0 0 0
9 187 60 119 3 2 1 0 2
10 250 70 160 1 5 0 2 12
11 191 50 130 3 2 0 0 6
12 190 66 118 0 4 0 0 2
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Lampung Selatan - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Lampung Tengah
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 261 69 159 2 6 0 0 25
2 171 59 95 2 4 0 0 11
3 180 52 112 2 5 0 1 8
4 154 40 103 0 1 0 2 8
5 187 51 125 0 2 0 2 7
6 224 73 129 2 7 0 0 13
7 213 72 118 3 2 0 4 14
8 197 36 125 3 9 0 0 24
9 167 25 101 6 8 1 1 25
10 199 40 110 1 4 0 1 43
11 193 33 120 4 6 0 0 30
12 179 29 105 7 14 1 0 23
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Lampung Tengah - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Lampung Timur
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 166 24 140 0 1 0 0 1
2 116 20 91 0 4 0 0 1
3 109 10 98 0 0 0 1 0
4 110 14 95 1 0 0 0 0
5 134 14 116 3 1 0 0 0
6 133 11 121 0 1 0 0 0
7 128 9 113 1 4 0 0 1
8 129 18 108 1 2 0 0 0
9 116 21 90 2 3 0 0 0
10 133 17 111 1 4 0 0 0
11 140 24 110 2 4 0 0 0
12 71 8 60 0 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Lampung Timur - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Lampung Utara
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 133 37 89 3 4 0 0 0
2 91 18 67 3 1 0 0 2
3 127 17 89 3 4 0 0 14
4 97 17 62 2 7 0 0 9
5 137 43 86 2 5 0 0 1
6 90 29 54 2 4 0 0 1
7 106 31 67 3 5 0 0 0
8 81 36 41 1 1 0 0 2
9 74 24 44 1 2 0 0 3
10 73 15 45 4 3 0 0 6
11 75 15 57 2 1 0 0 0
12 57 7 42 3 4 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Lampung Utara - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Mesuji
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 39 2 33 0 0 0 0 4
2 33 2 27 1 0 0 0 3
3 31 2 27 0 1 0 0 1
4 28 3 21 0 4 0 0 0
5 51 4 44 1 1 0 0 1
6 36 6 28 0 2 0 0 0
7 42 4 36 0 2 0 0 0
8 50 4 45 0 1 0 0 0
9 53 4 45 1 2 0 0 1
10 47 1 37 0 7 0 0 2
11 39 6 27 1 0 0 0 5
12 27 3 22 0 1 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Mesuji - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Pesawaran
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 86 18 58 0 6 0 0 4
2 84 19 55 1 3 0 1 5
3 69 13 47 1 3 0 1 4
4 63 13 38 1 3 0 1 7
5 69 12 38 1 3 0 1 14
6 75 23 46 0 2 0 0 4
7 65 19 42 1 2 0 0 1
8 68 17 43 1 3 0 0 4
9 61 18 39 1 0 0 0 3
10 56 8 45 1 0 0 0 2
11 58 14 35 2 3 0 0 4
12 60 6 51 0 2 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Pesawaran - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Pesisir Barat
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 18 9 8 1 0 0 0 0
2 12 6 4 1 0 0 1 0
3 17 7 10 0 0 0 0 0
4 17 10 6 0 1 0 0 0
5 15 6 7 0 2 0 0 0
6 27 9 17 0 1 0 0 0
7 24 11 12 0 1 0 0 0
8 29 14 15 0 0 0 0 0
9 20 8 12 0 0 0 0 0
10 16 8 5 1 2 0 0 0
11 20 11 8 1 0 0 0 0
12 16 9 5 0 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Pesisir Barat - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Pringsewu
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 111 25 83 0 2 0 1 0
2 80 15 64 0 1 0 0 0
3 175 16 157 1 1 0 0 0
4 91 18 70 0 3 0 0 0
5 138 30 103 0 2 0 1 2
6 101 11 88 1 0 0 1 0
7 110 25 83 1 1 0 0 0
8 79 23 53 1 1 0 0 1
9 99 22 76 0 0 0 0 1
10 84 16 64 0 3 0 0 1
11 114 25 87 0 1 0 0 1
12 63 13 46 2 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Pringsewu - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Tanggamus
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 116 60 52 0 3 0 1 0
2 89 37 49 1 2 0 0 0
3 91 44 40 0 2 0 3 2
4 54 18 33 0 2 0 0 1
5 82 40 40 1 1 0 0 0
6 95 46 47 1 1 0 0 0
7 75 34 33 2 1 0 4 1
8 86 42 40 0 3 0 1 0
9 89 45 39 2 3 0 0 0
10 79 35 38 2 2 0 1 1
11 80 46 31 2 1 0 0 0
12 83 47 34 0 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Tanggamus - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Tulang Bawang Barat
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 45 12 30 0 0 0 0 3
2 33 5 24 0 1 0 0 3
3 41 7 29 0 1 0 0 4
4 28 6 21 0 0 0 0 1
5 59 17 41 0 0 0 0 1
6 42 9 29 0 2 0 0 2
7 41 5 34 1 0 0 0 1
8 37 6 29 0 1 0 0 1
9 44 8 32 0 2 0 0 2
10 25 1 23 0 1 0 0 0
11 31 6 23 0 2 0 0 0
12 30 4 22 0 1 0 0 3
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Tulang Bawang Barat - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Tulangbawang
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 105 4 94 1 5 0 1 0
2 90 3 77 2 5 0 2 1
3 70 7 55 2 6 0 0 0
4 75 11 60 2 2 0 0 0
5 76 7 60 3 6 0 0 0
6 71 6 55 5 5 0 0 0
7 73 10 60 0 3 0 0 0
8 79 5 71 1 2 0 0 0
9 84 6 75 1 1 0 0 1
10 99 8 84 2 4 0 1 0
11 69 9 55 1 4 0 0 0
12 57 6 47 1 1 0 1 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Tulangbawang - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Way Kanan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 49 28 16 0 2 0 0 3
2 37 21 14 0 2 0 0 0
3 40 25 14 1 0 0 0 0
4 52 32 17 0 3 0 0 0
5 59 37 20 0 2 0 0 0
6 55 29 25 0 1 0 0 0
7 52 33 18 0 0 0 0 1
8 52 22 26 0 4 0 0 0
9 46 31 15 0 0 0 0 0
10 50 34 16 0 0 0 0 0
11 48 30 15 0 2 0 0 1
12 43 30 13 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Way Kanan - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Bandar Lampung
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 366 100 232 6 7 1 7 13
2 301 74 201 6 10 0 5 5
3 248 67 161 3 5 0 3 9
4 288 65 194 2 5 0 2 20
5 346 77 237 5 8 0 2 17
6 307 85 186 4 7 0 1 24
7 328 100 176 5 8 0 6 33
8 304 64 155 7 11 0 2 65
9 290 75 173 2 6 1 1 32
10 342 64 228 5 4 1 1 39
11 273 36 198 8 16 0 0 15
12 242 66 157 6 3 0 0 10
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Bandar Lampung - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Metro
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 55 11 43 0 1 0 0 0
2 45 4 40 0 1 0 0 0
3 61 7 51 2 1 0 0 0
4 43 9 31 2 1 0 0 0
5 60 10 48 1 1 0 0 0
6 54 8 42 1 2 0 0 1
7 59 11 45 0 2 1 0 0
8 47 8 38 0 0 0 1 0
9 55 5 45 3 1 1 0 0
10 52 5 44 0 3 0 0 0
11 64 7 55 1 1 0 0 0
12 52 7 43 1 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Metro - 12 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Lampung - 180 total catatan
Provinsi:  Maluku
Kabupaten/Kota:  Kab. Buru
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 14 6 5 1 2 0 0 0
2 11 1 8 2 0 0 0 0
3 11 4 5 1 1 0 0 0
4 11 6 3 0 2 0 0 0
5 15 5 8 1 1 0 0 0
6 15 8 5 2 0 0 0 0
7 30 16 8 2 0 0 1 3
8 20 6 11 1 2 0 0 0
9 21 8 9 3 1 0 0 0
10 22 9 9 3 0 0 0 1
11 24 5 16 0 2 0 0 1
12 20 6 7 1 2 0 0 4
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Buru - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Buru Selatan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 11 1 7 1 1 0 1 0
2 8 0 7 1 0 0 0 0
3 6 0 5 1 0 0 0 0
4 3 0 3 0 0 0 0 0
5 10 0 8 0 1 0 0 1
6 11 1 7 2 1 0 0 0
7 19 2 12 0 1 0 2 2
8 11 0 4 3 2 0 1 1
9 20 0 16 1 1 0 1 1
10 17 0 11 2 1 0 0 3
11 9 0 6 0 0 0 0 3
12 11 0 4 0 0 0 0 7
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Buru Selatan - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Kepulauan Aru
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 29 1 24 3 0 0 0 1
2 40 2 29 8 1 0 0 0
3 44 2 37 5 0 0 0 0
4 28 4 20 4 0 0 0 0
5 40 3 28 6 2 0 1 0
6 42 9 27 6 0 0 0 0
7 46 3 33 10 0 0 0 0
8 46 7 22 15 2 0 0 0
9 41 1 32 3 3 0 2 0
10 54 9 32 7 5 0 0 1
11 41 3 27 9 1 0 0 1
12 43 0 36 5 1 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Kepulauan Aru - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Maluku Barat Daya
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 17 4 12 0 1 0 0 0
2 9 1 8 0 0 0 0 0
3 18 3 13 0 2 0 0 0
4 13 3 10 0 0 0 0 0
5 14 2 11 0 1 0 0 0
6 20 2 17 0 1 0 0 0
7 19 0 18 1 0 0 0 0
8 17 0 15 2 0 0 0 0
9 13 1 10 2 0 0 0 0
10 11 0 9 2 0 0 0 0
11 17 0 16 0 1 0 0 0
12 13 1 12 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Maluku Barat Daya - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Maluku Tengah
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 74 19 50 2 3 0 0 0
2 47 5 38 0 4 0 0 0
3 51 10 36 1 3 0 1 0
4 48 13 33 0 2 0 0 0
5 62 7 53 2 0 0 0 0
6 53 13 37 1 2 0 0 0
7 51 15 32 1 3 0 0 0
8 80 20 48 5 7 0 0 0
9 65 24 32 3 5 0 0 1
10 126 23 89 8 2 0 0 4
11 87 15 56 6 2 0 0 8
12 56 19 31 0 2 0 1 3
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Maluku Tengah - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Maluku Tenggara
