tbdashboard
Menampilkan 21 - 25 dari 38
Provinsi:  Maluku Utara
Kabupaten/Kota:  Kab. Halmahera Barat
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 19 5 9 2 3 0 0 0
2 29 4 17 4 3 0 0 1
3 19 4 10 2 3 0 0 0
4 17 7 8 0 2 0 0 0
5 25 5 11 0 8 0 0 1
6 22 4 12 1 3 0 0 2
7 28 12 10 2 1 0 0 3
8 26 7 12 3 2 0 0 2
9 29 6 14 5 1 0 0 3
10 36 5 19 5 4 0 1 2
11 22 3 15 4 0 0 0 0
12 24 8 13 2 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Halmahera Barat - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Halmahera Selatan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 56 16 34 2 3 1 0 0
2 39 7 29 1 2 0 0 0
3 50 15 28 2 5 0 0 0
4 48 13 28 4 3 0 0 0
5 49 12 30 2 3 1 0 1
6 58 18 32 4 4 0 0 0
7 57 18 34 2 3 0 0 0
8 60 16 39 4 1 0 0 0
9 54 13 39 1 1 0 0 0
10 47 9 33 3 2 0 0 0
11 60 12 38 5 5 0 0 0
12 66 20 37 6 2 1 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Halmahera Selatan - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Halmahera Tengah
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 18 1 8 1 0 0 0 8
2 15 1 7 0 1 0 2 4
3 22 2 8 1 0 0 0 11
4 18 0 9 0 0 0 1 8
5 16 5 4 1 0 0 0 6
6 30 1 7 0 1 0 0 21
7 20 2 6 0 0 0 0 12
8 23 1 10 0 0 0 1 11
9 23 1 5 0 0 0 4 13
10 20 1 10 1 0 0 2 6
11 19 0 7 2 1 0 3 6
12 25 1 12 2 1 0 4 5
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Halmahera Tengah - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Halmahera Timur
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 14 0 12 0 0 0 0 2
2 12 0 9 1 1 0 0 1
3 9 0 4 1 1 0 0 3
4 10 1 5 2 0 0 0 2
5 13 0 5 1 2 0 1 4
6 11 0 6 1 1 0 0 3
7 17 0 8 2 1 0 1 5
8 12 0 11 0 0 0 0 1
9 7 0 3 0 3 0 1 0
10 22 0 15 1 1 0 1 4
11 21 0 12 1 2 0 1 5
12 15 0 9 2 2 0 0 2
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Halmahera Timur - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Halmahera Utara
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 49 8 27 3 7 0 0 4
2 27 1 19 3 1 0 0 3
3 48 11 28 5 2 0 0 2
4 45 8 22 6 8 0 0 1
5 39 8 26 2 3 0 0 0
6 42 10 23 2 5 0 1 1
7 68 6 43 12 3 0 1 3
8 50 9 32 0 1 0 0 8
9 44 2 23 5 4 0 1 9
10 38 2 18 3 3 0 1 11
11 44 4 16 6 6 0 0 12
12 37 6 18 2 3 0 0 8
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Halmahera Utara - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Kepulauan Sula
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 7 0 5 0 2 0 0 0
2 12 1 10 0 1 0 0 0
3 7 0 6 0 1 0 0 0
4 7 1 5 1 0 0 0 0
5 14 2 8 1 3 0 0 0
6 10 0 7 1 1 0 0 1
7 11 0 11 0 0 0 0 0
8 13 0 12 1 0 0 0 0
9 14 2 10 1 0 0 0 1
10 19 4 12 2 0 0 0 1
11 11 0 10 1 0 0 0 0
12 16 1 9 1 0 0 1 4
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Kepulauan Sula - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Pulau Morotai
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 10 5 2 3 0 0 0 0
2 8 3 2 0 0 0 1 2
3 17 4 6 3 3 0 0 1
4 17 6 7 2 1 0 0 1
5 21 4 13 3 0 0 1 0
6 19 5 10 1 2 0 0 1
7 16 2 8 1 2 0 0 3
8 14 3 5 0 2 0 0 4
9 20 3 12 1 1 0 0 3
10 13 1 7 1 2 0 0 2
11 14 1 7 3 0 0 0 3
12 23 3 11 2 3 0 0 4
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Pulau Morotai - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Pulau Taliabu
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 3 0 1 0 1 0 0 1
2 2 1 1 0 0 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0 0 0
4 3 1 2 0 0 0 0 0
5 6 1 2 3 0 0 0 0
6 1 1 0 0 0 0 0 0
7 4 1 3 0 0 0 0 0
8 5 1 4 0 0 0 0 0
9 2 0 2 0 0 0 0 0
10 5 0 3 1 0 0 1 0
11 2 0 2 0 0 0 0 0
12 4 1 2 0 0 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Pulau Taliabu - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Ternate
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 79 23 39 13 2 1 1 0
2 52 16 20 6 7 0 3 0
3 55 22 28 4 1 0 0 0
4 55 21 22 8 4 0 0 0
5 69 25 32 7 4 0 1 0
6 64 20 32 9 2 0 1 0
7 78 27 39 6 4 1 1 0
8 56 23 15 11 4 1 2 0
9 47 23 14 4 5 1 0 0
10 68 20 37 7 4 0 0 0
11 58 19 22 10 7 0 0 0
12 52 13 31 6 1 0 1 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Ternate - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Tidore Kepulauan
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 25 0 17 1 5 0 2 0
2 27 4 17 4 1 0 1 0
3 18 4 11 0 3 0 0 0
4 21 1 19 1 0 0 0 0
5 35 4 28 1 2 0 0 0
6 25 4 15 2 2 0 2 0
7 36 4 27 3 1 0 1 0
8 27 2 20 2 2 0 0 1
9 29 2 23 0 2 0 0 2
10 23 2 13 1 2 0 0 5
11 32 2 23 2 5 0 0 0
12 20 2 17 0 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Tidore Kepulauan - 12 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Maluku Utara - 120 total catatan
Provinsi:  Nusa Tenggara Barat
Kabupaten/Kota:  Kab. Bima
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 78 23 45 5 5 0 0 0
2 71 19 34 7 10 0 1 0
3 75 18 43 6 7 0 1 0
4 63 23 26 6 6 0 0 2
5 74 24 41 3 4 0 0 2
6 68 12 39 8 8 0 0 1
7 87 23 46 8 6 0 1 3
8 61 15 28 8 7 0 0 3
9 67 22 32 2 7 0 0 4
10 77 23 42 5 3 0 0 4
11 93 16 61 5 7 0 0 4
12 64 22 29 4 7 0 0 2
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Bima - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Dompu
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 58 22 35 0 1 0 0 0
2 52 11 40 1 0 0 0 0
3 39 17 19 1 2 0 0 0
4 39 10 25 2 2 0 0 0
5 53 30 22 0 1 0 0 0
6 59 29 29 0 1 0 0 0
7 55 24 29 1 1 0 0 0
8 61 23 32 1 5 0 0 0
9 43 20 21 1 1 0 0 0
10 65 34 29 0 2 0 0 0
11 45 20 23 1 1 0 0 0
12 37 27 9 0 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Dompu - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Lombok Barat
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 159 65 82 6 6 0 0 0
2 143 52 84 5 1 1 0 0
3 137 57 69 5 6 0 0 0
4 127 58 62 2 4 0 0 1
5 123 44 70 3 6 0 0 0
6 123 49 64 0 10 0 0 0
7 141 63 70 0 8 0 0 0
8 162 69 84 7 2 0 0 0
9 116 42 67 2 5 0 0 0
10 136 44 85 4 3 0 0 0
11 127 49 73 1 4 0 0 0
12 118 45 60 3 9 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Lombok Barat - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Lombok Tengah
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 137 57 70 2 8 0 0 0
2 111 36 65 1 9 0 0 0
3 131 48 69 3 9 0 0 2
4 112 42 57 7 6 0 0 0
5 132 55 66 2 9 0 0 0
6 98 35 56 3 4 0 0 0
7 136 55 71 2 8 0 0 0
8 124 55 65 2 2 0 0 0
9 122 42 64 4 12 0 0 0
10 128 26 87 4 10 0 0 1
11 133 50 72 3 8 0 0 0
12 93 33 52 6 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Lombok Tengah - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Lombok Timur
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 187 79 97 0 11 0 0 0
2 208 89 102 1 15 1 0 0
3 179 71 91 3 14 0 0 0
4 174 67 85 4 18 0 0 0
5 198 94 86 1 16 1 0 0
6 169 90 59 4 16 0 0 0
7 218 115 74 2 27 0 0 0
8 212 85 106 2 19 0 0 0
9 179 78 80 1 20 0 0 0
10 218 92 98 4 24 0 0 0
11 188 74 93 4 16 0 0 1
12 171 70 75 3 20 0 0 3
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Lombok Timur - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Lombok Utara
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 30 7 20 1 2 0 0 0
2 27 8 15 0 4 0 0 0
3 32 9 20 1 2 0 0 0
4 22 9 10 1 2 0 0 0
5 38 24 7 0 6 0 0 1
6 31 13 13 1 4 0 0 0
7 28 15 9 1 2 0 0 1
8 21 10 9 1 1 0 0 0
9 31 14 11 1 5 0 0 0
10 30 13 17 0 0 0 0 0
11 20 8 7 0 5 0 0 0
12 21 8 9 2 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Lombok Utara - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sumbawa
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 74 24 33 10 7 0 0 0
2 77 29 32 10 5 1 0 0
3 105 40 42 17 6 0 0 0
4 86 27 38 17 4 0 0 0
5 102 34 50 10 8 0 0 0
6 78 30 31 12 4 1 0 0
7 101 37 42 11 9 2 0 0
8 91 29 42 10 9 0 0 1
9 89 22 50 8 9 0 0 0
10 67 24 30 9 3 0 0 1
11 88 27 35 17 7 2 0 0
12 67 20 29 15 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Sumbawa - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sumbawa Barat
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 46 25 16 5 0 0 0 0
2 38 20 17 1 0 0 0 0
3 29 16 12 1 0 0 0 0
4 20 13 7 0 0 0 0 0
5 35 22 11 1 1 0 0 0
6 26 14 11 1 0 0 0 0
7 42 16 21 4 0 0 0 1
8 27 9 16 2 0 0 0 0
9 34 15 16 3 0 0 0 0
10 32 11 18 2 0 0 0 1
11 31 16 13 1 1 0 0 0
12 27 11 16 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Sumbawa Barat - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Bima
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 37 23 14 0 0 0 0 0
2 35 28 7 0 0 0 0 0
3 29 13 16 0 0 0 0 0
4 27 9 15 0 3 0 0 0
5 41 21 14 2 4 0 0 0
6 22 9 10 1 2 0 0 0
7 31 11 16 0 3 0 1 0
8 21 8 11 1 1 0 0 0
9 36 14 17 3 2 0 0 0
10 23 8 14 0 1 0 0 0
11 25 7 15 1 2 0 0 0
12 33 8 21 2 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Bima - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kota Mataram
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 156 45 75 16 20 0 0 0
2 143 39 78 12 13 1 0 0
3 122 37 61 8 16 0 0 0
4 140 52 64 9 15 0 0 0
5 157 66 55 16 20 0 0 0
6 154 47 85 5 17 0 0 0
7 135 44 66 7 17 1 0 0
8 152 58 70 10 13 1 0 0
9 169 61 79 10 17 0 0 2
10 162 52 79 8 23 0 0 0
11 161 39 96 9 16 0 0 1
12 147 43 74 12 13 0 1 4
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kota Mataram - 12 total catatan
Ringkasan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat - 120 total catatan
Provinsi:  Nusa Tenggara Timur
Kabupaten/Kota:  Kab. Alor
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 37 6 23 7 0 0 1 0
2 30 6 17 3 4 0 0 0
3 45 15 17 5 6 0 2 0
4 29 10 14 1 3 0 0 1
5 16 9 4 1 2 0 0 0
6 25 10 6 6 1 0 2 0
7 42 10 17 8 5 0 1 1
8 30 13 8 2 6 0 1 0
9 36 13 15 3 2 0 1 2
10 43 10 21 4 5 0 3 0
11 29 14 8 4 1 0 0 2
12 40 12 16 3 6 0 0 3
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Alor - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Belu
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 55 5 48 1 1 0 0 0
2 43 4 37 1 1 0 0 0
3 61 5 52 3 1 0 0 0
4 74 5 67 0 2 0 0 0
5 52 6 41 4 1 0 0 0
6 40 2 36 1 1 0 0 0
7 60 8 45 2 5 0 0 0
8 30 1 27 2 0 0 0 0
9 38 1 34 0 3 0 0 0
10 43 3 39 0 1 0 0 0
11 50 6 39 2 2 1 0 0
12 27 2 23 1 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Belu - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Ende
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 37 4 30 3 0 0 0 0
2 44 6 28 6 1 0 2 1
3 28 3 24 1 0 0 0 0
4 25 3 13 7 2 0 0 0
5 33 2 28 3 0 0 0 0
6 34 4 24 4 2 0 0 0
7 53 5 38 4 5 0 1 0
8 69 3 60 4 2 0 0 0
9 52 1 47 2 0 0 0 2
10 47 2 39 4 2 0 0 0
11 51 8 33 5 3 0 0 2
12 57 4 46 3 4 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Ende - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Flores Timur
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 19 11 7 0 1 0 0 0
2 16 9 5 0 2 0 0 0
3 17 9 4 0 3 0 1 0
4 25 17 4 0 4 0 0 0
5 14 7 5 0 2 0 0 0
6 24 9 13 0 2 0 0 0
7 26 16 8 0 1 0 0 1
8 24 15 6 1 1 0 0 1
9 16 7 4 1 4 0 0 0
10 17 11 6 0 0 0 0 0
11 18 13 3 1 1 0 0 0
12 14 6 4 2 1 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Flores Timur - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Kupang
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 51 23 24 1 1 0 0 2
2 36 22 8 2 3 0 0 1
3 47 25 18 0 3 1 0 0
4 30 11 14 3 2 0 0 0
5 50 20 21 3 6 0 0 0
6 61 27 31 1 1 1 0 0
7 57 31 17 1 7 1 0 0
8 55 24 21 4 4 0 0 2
9 48 22 17 4 1 0 0 4
10 52 24 17 3 2 0 0 6
11 43 19 17 2 0 0 0 5
12 34 15 13 1 1 0 0 4
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Kupang - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Lembata
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 20 7 11 1 1 0 0 0
2 23 10 12 0 1 0 0 0
3 11 2 8 0 1 0 0 0
4 19 5 11 0 2 0 1 0
5 19 4 10 3 2 0 0 0
6 14 2 11 0 1 0 0 0
7 33 11 21 0 0 0 1 0
8 56 10 38 2 5 0 0 1
9 36 9 24 0 3 0 0 0
10 29 7 22 0 0 0 0 0
11 19 9 9 0 0 0 1 0
12 20 3 13 0 4 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Lembata - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Malaka
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 40 22 15 1 2 0 0 0
2 22 10 12 0 0 0 0 0
3 26 8 15 1 2 0 0 0
4 45 16 20 2 7 0 0 0
5 39 10 25 3 1 0 0 0
6 37 14 22 0 1 0 0 0
7 24 8 13 2 1 0 0 0
8 23 8 14 0 1 0 0 0
9 18 6 11 0 1 0 0 0
10 26 7 15 0 4 0 0 0
11 24 10 14 0 0 0 0 0
12 23 5 18 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Malaka - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Manggarai
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 63 4 47 2 3 0 2 5
2 44 4 37 0 1 0 2 0
3 42 8 32 0 2 0 0 0
4 43 6 33 2 2 0 0 0
5 79 13 55 2 5 0 0 4
6 39 3 31 1 4 0 0 0
7 55 6 46 0 2 0 1 0
8 50 5 43 0 1 0 1 0
9 44 7 21 0 4 0 1 11
10 49 7 34 3 2 0 0 3
11 49 4 37 2 2 0 2 2
12 45 4 33 2 2 0 1 3
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Manggarai - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Manggarai Barat
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 53 1 43 6 2 0 0 1
2 58 2 49 4 2 0 0 1
3 45 0 41 0 2 0 1 1
4 51 4 38 7 2 0 0 0
5 55 1 49 3 2 0 0 0
6 42 5 31 3 3 0 0 0
7 59 2 52 1 3 0 0 1
8 62 4 50 7 1 0 0 0
9 51 8 32 2 4 0 1 4
10 87 3 75 4 4 0 0 1
11 62 5 53 1 2 0 0 1
12 53 3 47 0 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Manggarai Barat - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Manggarai Timur
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 11 5 5 0 1 0 0 0
2 13 3 9 1 0 0 0 0
3 14 5 7 0 2 0 0 0
4 22 7 15 0 0 0 0 0
5 18 6 11 0 1 0 0 0
6 21 2 16 0 3 0 0 0
7 19 8 10 0 1 0 0 0
8 13 5 7 0 1 0 0 0
9 11 2 8 0 1 0 0 0
10 18 4 12 0 1 0 0 1
11 18 6 10 0 1 0 0 1
12 16 2 12 0 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Manggarai Timur - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Nagekeo
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 20 10 7 1 2 0 0 0
2 18 8 7 1 0 0 0 2
3 24 9 7 6 2 0 0 0
4 11 5 5 0 1 0 0 0
5 15 8 5 0 2 0 0 0
6 14 7 6 1 0 0 0 0
7 26 6 15 1 4 0 0 0
8 21 8 12 1 0 0 0 0
9 17 3 14 0 0 0 0 0
10 31 9 21 0 1 0 0 0
11 19 9 7 0 3 0 0 0
12 24 11 11 1 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Nagekeo - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Ngada
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 9 5 3 0 1 0 0 0
2 6 3 3 0 0 0 0 0
3 16 6 10 0 0 0 0 0
4 8 2 5 0 1 0 0 0
5 7 1 4 0 0 0 0 2
6 13 5 6 0 1 0 0 1
7 10 2 6 0 1 0 0 1
8 10 4 6 0 0 0 0 0
9 8 5 2 0 1 0 0 0
10 9 5 3 0 0 0 0 1
11 12 7 3 1 1 0 0 0
12 3 0 3 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Ngada - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Rote Ndao
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 15 0 12 0 3 0 0 0
2 11 1 7 1 2 0 0 0
3 14 0 14 0 0 0 0 0
4 16 0 14 1 1 0 0 0
5 13 0 11 1 1 0 0 0
6 22 1 16 1 4 0 0 0
7 13 1 10 2 0 0 0 0
8 16 2 10 2 2 0 0 0
9 13 3 8 0 2 0 0 0
10 19 7 9 1 1 0 0 1
11 9 3 3 0 3 0 0 0
12 10 4 5 0 1 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Rote Ndao - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sabu Raijua
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 2 0 2 0 0 0 0 0
2 5 0 4 1 0 0 0 0
3 8 0 4 1 3 0 0 0
4 9 1 5 2 1 0 0 0
5 7 1 2 2 2 0 0 0
6 7 2 2 0 2 0 1 0
7 6 0 2 1 2 0 1 0
8 10 0 5 1 3 1 0 0
9 11 1 9 0 1 0 0 0
10 12 2 6 3 0 1 0 0
11 16 5 9 0 2 0 0 0
12 4 1 1 0 2 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Sabu Raijua - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sikka
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 32 18 9 0 2 1 1 1
2 41 22 8 0 11 0 0 0
3 56 31 14 3 8 0 0 0
4 39 20 13 0 6 0 0 0
5 43 20 14 0 9 0 0 0
6 27 14 9 0 4 0 0 0
7 51 22 20 2 6 0 1 0
8 46 31 8 0 6 0 1 0
9 47 21 16 6 4 0 0 0
10 57 21 29 2 5 0 0 0
11 63 23 31 1 7 0 1 0
12 22 12 2 1 6 0 1 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Sikka - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sumba Barat
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 32 5 21 2 2 0 0 2
2 14 2 11 0 0 1 0 0
3 16 1 12 0 3 0 0 0
4 30 1 23 3 3 0 0 0
5 25 0 22 1 1 0 0 1
6 33 3 27 1 2 0 0 0
7 29 3 19 2 4 0 0 1
8 35 2 24 1 4 0 1 3
9 28 2 15 2 2 0 0 7
10 33 4 22 1 3 0 0 3
11 32 3 20 2 1 0 0 6
12 39 1 30 5 2 0 0 1
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Sumba Barat - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sumba Barat Daya
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 61 2 52 2 5 0 0 0
2 58 4 50 2 2 0 0 0
3 92 10 75 2 5 0 0 0
4 73 3 63 4 3 0 0 0
5 91 5 76 4 6 0 0 0
6 80 1 73 1 5 0 0 0
7 93 3 85 4 1 0 0 0
8 65 3 56 4 2 0 0 0
9 87 4 72 8 3 0 0 0
10 93 2 84 4 3 0 0 0
11 86 1 73 9 3 0 0 0
12 85 1 76 5 3 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Sumba Barat Daya - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sumba Tengah
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 16 3 9 1 1 0 0 2
2 13 4 8 0 1 0 0 0
3 9 2 7 0 0 0 0 0
4 15 10 5 0 0 0 0 0
5 22 7 15 0 0 0 0 0
6 11 1 10 0 0 0 0 0
7 14 4 10 0 0 0 0 0
8 15 4 10 1 0 0 0 0
9 13 2 10 0 1 0 0 0
10 15 2 12 1 0 0 0 0
11 17 3 14 0 0 0 0 0
12 15 3 12 0 0 0 0 0
Ringkasan untuk Kabupaten/Kota Kab. Sumba Tengah - 12 total catatan
Kabupaten/Kota:  Kab. Sumba Timur
Bulan Jumlah Pasien Sembuh Pengobatan Lengkap Lost To Follow Up Meninggal Gagal Tidak Dievaluasi Pindah Belum Ada Hasil
1 32 8 15 6 3 0 0 0
2 24 6 12 5 1 0 0 0
3 29 3 21 3 0 0 0 2
4 23 3 18 1 1 0 0 0
5 18 6 9 1 2 0 0 0
6 33 2 21 4 5 0 0 1
7 32 2 23 3 4 0 0 0
8 40 8 26 1 3 0 1 1
9 39 3 31 1 2 1 0 1
10 27 4 19 1 2 0 1 0
11 33 3 22 4 4 0 0 0
12 23 4 18 0 1 0 0 0
