tbdashboard
Menampilkan 17681 - 17700 dari 17888
Prov ID Provinsi Kab ID Kabupaten/Kota Jenis Fasyankes Faskes ID Fasyankes Jumlah Terduga Terduga Sesuai Standar TBC SO TBC RO Notifikasi TBC Enrol SO Enrol RO Enrol
3 Sumatera Barat 60 Kab. Sijunjung Dokter Praktik Mandiri 38296 TPMD dr. Asyulia 8 2 0 0 0 0 0 0
3 Sumatera Barat 64 Kab. Lima Puluh Kota Dokter Praktik Mandiri 38297 TPMD dr Silvia Rosja 9 6 2 0 2 2 0 2
3 Sumatera Barat 64 Kab. Lima Puluh Kota Dokter Praktik Mandiri 38299 TMPD dr. Iza 3 3 0 0 0 0 0 0
3 Sumatera Barat 64 Kab. Lima Puluh Kota Dokter Praktik Mandiri 38300 TPMD dr. Hadi Oktafiano 2 0 0 0 0 0 0 0
3 Sumatera Barat 64 Kab. Lima Puluh Kota Dokter Praktik Mandiri 38301 TPMD dr. Eryanda Eka Putra 2 2 1 0 1 1 0 1
3 Sumatera Barat 64 Kab. Lima Puluh Kota Dokter Praktik Mandiri 38302 TPMD dr. Permana Riswar 1 1 1 0 1 1 0 1
18 Nusa Tenggara Barat 291 Kota Mataram Klinik 38310 Laboratorium Klinik Quantum Sarana Medik Mataram 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Sumatera Utara 38 Kab. Humbang Hasundutan Dokter Praktik Mandiri 38311 DPM dr. Lusianna Silaban 6 6 1 0 1 1 0 1
2 Sumatera Utara 53 Kota Medan Klinik 38312 Klinik Johor Pelita Medika 4 3 0 0 0 0 0 0
2 Sumatera Utara 54 Kota Binjai Rumah Sakit 38316 RS Ibu dan Anak Grand Fatimah 1 1 1 0 1 1 0 1
2 Sumatera Utara 33 Kab. Dairi Rumah Sakit 38317 RS Umum Serenapita 64 2 0 0 0 0 0 0
1 Aceh 11 Kab. Aceh Utara Rumah Sakit 38318 RSU Zahra 115 98 41 2 43 31 2 33
34 Papua 514 Kota Jayapura Rumah Sakit 38326 RSUP Jayapura 240 205 105 1 106 100 1 101
16 Banten 269 Kab. Serang Rumah Sakit 38327 RS ADHYAKSA 47 45 1 0 1 0 0 0
27 Sulawesi Selatan 416 Kab. Tana Toraja Puskesmas 38333 Puskesmas Bone Malimbong 46 16 0 0 0 0 0 0
29 Gorontalo 442 Kab. Pohuwato Rumah Sakit 38336 RS MULTAZAM MEDICAL CENTER 47 1 7 0 7 2 0 2
19 Nusa Tenggara Timur 314 Kota Kupang Dokter Praktik Mandiri 38338 DPM dr. Dewa Ayu Made Dwi Suswati W. Putri, MARS 9 2 2 0 2 2 0 2
19 Nusa Tenggara Timur 314 Kota Kupang Dokter Praktik Mandiri 38339 DPM dr.Florentiana Lydia Raimanus 2 0 0 0 0 0 0 0
23 Kalimantan Timur 356 Kab. Paser Klinik 38342 Klinik Pratama Kideco 6 6 0 0 0 0 0 0
12 Jawa Barat 175 Kab. Karawang Rumah Sakit 38343 RS Efarina Etaham Karawang 645 412 301 3 304 233 3 236