tbdashboard
Menampilkan 19021 - 19040 dari 19105
Prov ID Provinsi Kab ID Kabupaten/Kota Jenis Fasyankes Faskes ID Fasyankes Jumlah Terduga Terduga Sesuai Standar TBC SO TBC RO Notifikasi TBC Enrol Enrol SO Enrol RO
23 Kalimantan Timur 364 Kota Samarinda Klinik 38292 Klinik Berkat Medika 19 17 9 0 9 9 9 0
23 Kalimantan Timur 364 Kota Samarinda Klinik 38293 Klinik Hj. Ninik Kustiani 2 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Sumatera Barat 60 Kab. Sijunjung Dokter Praktik Mandiri 38296 TPMD dr. Asyulia 2 2 0 0 0 0 0 0
3 Sumatera Barat 64 Kab. Lima Puluh Kota Dokter Praktik Mandiri 38297 TPMD dr Silvia Rosja 8 6 0 0 0 0 0 0
3 Sumatera Barat 64 Kab. Lima Puluh Kota Dokter Praktik Mandiri 38301 TPMD dr. Eryanda Eka Putra 1 1 1 0 1 1 1 0
3 Sumatera Barat 64 Kab. Lima Puluh Kota Dokter Praktik Mandiri 38302 TPMD dr. Permana Riswar 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Nusa Tenggara Barat 291 Kota Mataram Klinik 38310 Laboratorium Klinik Quantum Sarana Medik Mataram 3 3 0 0 0 0 0 0
2 Sumatera Utara 38 Kab. Humbang Hasundutan Dokter Praktik Mandiri 38311 DPM dr. Lusianna Silaban 4 4 2 0 2 2 2 0
2 Sumatera Utara 53 Kota Medan Klinik 38312 Klinik Johor Pelita Medika 3 3 3 0 3 3 3 0
2 Sumatera Utara 54 Kota Binjai Rumah Sakit 38316 RS Ibu dan Anak Grand Fatimah 1 1 0 0 0 0 0 0
2 Sumatera Utara 33 Kab. Dairi Rumah Sakit 38317 RS Umum Serenapita 50 5 1 0 1 0 0 0
1 Aceh 11 Kab. Aceh Utara Rumah Sakit 38318 RSU Zahra 63 56 18 0 18 12 12 0
34 Papua 514 Kota Jayapura Rumah Sakit 38326 RSUP Jayapura 16 16 3 0 3 3 3 0
16 Banten 269 Kab. Serang Rumah Sakit 38327 RS ADHYAKSA 3 2 0 0 0 0 0 0
27 Sulawesi Selatan 416 Kab. Tana Toraja Puskesmas 38333 Puskesmas Bone Malimbong 60 60 0 0 0 0 0 0
29 Gorontalo 442 Kab. Pohuwato Rumah Sakit 38336 RS MULTAZAM MEDICAL CENTER 18 7 7 0 7 5 5 0
13 Jawa Tengah 220 Kota Semarang Klinik 38337 Balai Kesehatan Indera Masyarakat 167 155 47 0 47 46 46 0
19 Nusa Tenggara Timur 314 Kota Kupang Dokter Praktik Mandiri 38338 DPM dr. Dewa Ayu Made Dwi Suswati W. Putri, MARS 6 5 0 0 0 0 0 0
19 Nusa Tenggara Timur 314 Kota Kupang Dokter Praktik Mandiri 38339 DPM dr.Florentiana Lydia Raimanus 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Jawa Barat 175 Kab. Karawang Rumah Sakit 38343 RS Efarina Etaham Karawang 6 5 2 0 2 2 2 0